Yatırımcı İlişkileri
Mali ve operasyonel veriler, finansal tablolar, faaliyet raporlarını görüntüleyin...
Halka Arz Bilgileri
Kurumsal Yönetim
Ortaklık Yapısı
Bağlı Ortaklıklar
Şirket Bilgileri
Esas Sözleşme
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Komiteleri
Finansal Raporlar
Faaliyet Raporları
Genel Kurul
Özel Durum Açıklamaları
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Halka Arz Bilgileri
Kurumsal Yönetim
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., başta pay sahipleri olmak üzere, çalışanları, müşterileri ve ilgili bütün taraflar ile arasındaki hak ve sorumluluklarını, kurumsal yönetim anlayışının evrensel unsurları olan hesap verebilirlik, eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk anlayışıyla etkin bir yönetim ve denetim çerçevesinde yürütmektedir.
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı–Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Pay(%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
---|---|---|---|
PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 5.500.002 | 10 | 5,56 |
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3.300.000 | 6 | 16,67 |
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 2.750.000 | 5 | 13,89 |
ICG FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ | 2.750.000 | 5 | 13,89 |
GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 2.200.000 | 4 | 11,11 |
DİĞER | 38.499.998 | 70 | 38,88 |
TOPLAM | 55.000.000 | 100 | 100 |
Bağlı Ortaklıklar
Şirketin Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişki |
---|---|---|---|---|---|---|
Aniline Produksiyon Animasyon Ajans Tanıtım Organizasyon Yayın Ticaret A.Ş. | Elektrik Üretimi | 970.000 | 970.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Osdes Enerji Elektrik Üretimi A.Ş | Elektrik Üretimi | 840.000 | 840.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Alsun İşletme ve Yönetim A.Ş. | Elektrik Üretimi | 35.960.000 | 35.960.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Büyükdere Güneş Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik Üretimi | 300.000 | 300.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Makasçı Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik Üretimi | 1.000.000 | 1.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Şirket Bilgileri
Ünvanı | KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ |
Merkez Adresi | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok N 173 İç Kapı N 30 Şişli/İSTANBUL |
Telefon ve Fax Numaraları | |
Kuruluş Tarihi | 26.12.2014 |
Faaliyet Konusu | Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi |
Faaliyette Bulunduğu Sektör | Yenilenebilir Enerji |
Ticaret Sicil Memurluğu | İstanbul |
Ticaret Sicil No | 298884–5 |
İnternet Adresi | www.kartalenerji.com.tr |
E-posta Adresi | info@kartalenerji.com.tr |
Kayıtlı Sermaye Tavanı | 200.000.000,00 TL |
Sermayesi | 55.000.000 TL |
ISIN Kodu | … |
Esas Sözleşme
Yönetim Kurulu
Görevi | Adı–Soyadı |
---|---|
Yönetim Kurulu Başkanı | Asiye Güler |
Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Ayşe Terzi |
Yönetim Kurulu Üyesi | Ahmet Haluk Güner |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Zeliha Ege |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Başar Yılmaz |
Yönetim Kurulu Komiteleri
Finansal Raporlar
2024
2023
2022
2021
2020
2024
2023
2022
2021
2020
Faaliyet Raporları
2024
2023
2022
2021
2024
2023
2022
2021
Genel Kurul
2023
2022
2021
2023
2022
2021
Özel Durum Açıklamaları
2025
2024
2023
2022
2021
2025
2024
2023
2022
2021
Bilgi Toplumu Hizmetleri